Seiger
SLZ 1500E
Токарноеоборудование

Технические
характеристики
Характеристики
Система ЧПУ | Siemens 840D, Heidenhain MANUALPlus 620 |
Ø поворота над станиной, мм | 1600 |
Ø поворота над кожухом, мм | 1500 |
Ø поворота над поперечными салазками, мм | 1240 |
Перемещение по оси X, мм | 750 |
Ширина станины, мм | 1350 |
Фланец шпинделя DIN 55027, град | 15/20 |
Отверстие в шпинделе, мм | 110 |
Ø шейки шпинделя на переднем подшипнике, мм | 240 |
Ø пиноли задней бабки, мм | 220 |
Ход задней бабки, мм | 350 |
Расстояние между центрами, мм | 3000-20000 |
Мощность главного привода, (пост./30 мин), кВт | 54/70 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | Макс. 710 |
Максимальный крутящий момент, Нм | приблиз. 12000 |
Усилие подачи оси Z, H | 35000 |
Усилие подачи оси X, H | 25000 |
Ускоренный ход оси X и Z, м/мин | 6/4 |
Основные параметры
Наличие ЧПУ | да |
Мощность шпинделя, кВт | 54/70 |
Основные размеры обработки
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 1600 |
Макс. Ø обработки, мм | 1500 |
Макс. длина обработки, мм | 20000 |
Производитель

Станки SEIGER оснащаются стандартными приводными револьверными головками, люнетами, широким ассортиментом расточного оборудования. Компания SEIGER выполняет токарные станки для специальных задач заказчиков, устанавливая специальное оборудования для проведения шлифовки, фрезерных операций, требующих высоких мощностей привода, специальных задач по обработке винтов для шариковинтовых пар. |
Что нужно знать о Seiger?