Токарный обрабатывающий центр ProTech HLN-252
Токарный станок с ЧПУ HLN252 оснащён наклонной станиной под углом 45° и револьверной головкой на 12 позиций с типом крепления BMT и приводным инструментом, что обеспечивает универсальность и высокую производительность. Цельнолитая чугунная станина, разработанная с применением метода конечных элементов, гарантирует высокую жёсткость и стабильность работы.
Технические характеристики
ProTech HLN-252
Главный шпиндель ременного типа с приводом от сервомотора FANUC и прецизионными подшипниками обеспечивает высокую точность, скорость и надёжность вращения. Перемещение узлов осуществляется по роликовым направляющим с помощью сервоприводов и высокоточных ШВП класса C3, что повышает точность позиционирования. Абсолютный энкодер исключает накопление ошибок и необходимость повторной настройки после отключения питания.
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF Plus |
| Габариты рабочей зоны | |
| Максимальный диаметр над станиной, мм | 550 |
| Максимальный диаметр над суппортом, мм | 370 |
| Максимальный диаметр точения, мм | 290 |
| Максимально обтачиваемая длина, мм | 460 |
| Главный шпиндель | |
| Тип привода | ременный |
| Фланец шпинделя | A2-6 |
| Диаметр трехкулачкового патрона, дюйм | 8 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 5 000 |
| Мощность <пост./30 мин>, кВт | 11/15 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 62 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 51 |
| Перемещение пиноли | программируемое |
| Тип пиноли | гидравлический |
| Ход пиноли, мм | 80 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Тип конуса | МТ-4 |
| Перемещения и подачи | |
| Ход по оси Z, мм | 550 |
| Ход по оси X, мм | 180 |
| Скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 36 |
| Скорость холостого хода по оси X, м/мин | 30 |
| Ширина направляющих на оси Z, мм | 35 |
| Ширина направляющих на оси X, мм | 30 |
| Диаметр × Шаг резьбы ШВП на осях Z; X, мм | 32 × 10 |
| Точность | |
| Позиционирование по линейным осям, мм | ±0,004 |
| Повторяемость по линейным осям, мм | ±0,004 |
| Револьверная голова | |
| Тип крепления блоков-держателей инструмента | BМT-55 |
| Механизм вращения | сервомотор |
| Механизм фиксации | гидравлический тормоз |
| Количество инструмента / из них приводные, шт. | 12 / 12 |
| Сечение державки токарного инструмента, мм | 25×25 |
| Сечение державки расточного инструмента, мм | 40 |
| Максимальная скорость вращения инструмента, об/мин | 4 000 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 3,7/5,5 |
| Время смены инструмента на соседний, сек | 0,5 |
| Требования к подключаемой электросети, В/Гц | 380 / 50 |
| Требуемое давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 |
| Электропотребление, кВА | 30 |
| Объем бака СОЖ, л | 220 |
| Угол наклона станины, градусы | 45 |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3870х1710х1655 |
| Масса станка, кг | 3800 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
| Макс. Ø обработки, мм | 290 |
| Макс. длина обработки, мм | 460 |
| Макс. Ø прутка, мм | 51 |
Комплектация ProTech HLN-252
Производитель
Сервисное обслуживание
ProTech HLN-252
Гарантийное обслуживание станка ProTech HLN-252
Мы проводим техническое обслуживание станка ProTech, приобретенного в нашей компании, а также, по согласованию, оборудования других поставщиков.
Гарантийное обслуживание осуществляется силами сервисной службы ПроТехнологии.
Постгарантийное обслуживание Вашего станка
Посмотреть 3 минутыо сервисной службе
Много лет оказываем сервисную поддержку, а именно, диагностику, ремонт, модернизацию металлообрабатывающего оборудования.







