AWEA
MVP-5040
Фрезерноеоборудование

Технические
характеристики
Характеристики
Перемещение по оси X, мм | 5000 |
Перемещение по оси Y, мм | 4000 |
Перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Перемещение по оси W, мм | 1250 |
Габариты стола (X × Y), мм | 5020×3000 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 20000 |
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000(6000,8000) |
Тип передачи | Коробка скоростей/прямой привод |
Мощность (пост./30 мин.), кВт | 22/26 |
Конус шпинделя | BT50 |
Количество инструмента в магазине, шт. | 48 (60) |
Вес станка, кг | 67000 |
Основные параметры
Наличие ЧПУ | да |
Основные размеры обработки
Перемещение по оси X, мм | 5000 |
Перемещение по оси Y, мм | 4000 |
Перемещение по оси Z, мм | 1000 |
Тип направляющих | Качения |
Видеоматериалы
Производитель

AWEA MECHANTRONIC CO., LTD является признанным лидером в производстве фрезерного оборудования с ЧПУ на Востоке. Компания 25 лет специализируется в производстве портальных станков, горизонтально-расточных центров, пятикоординатных центров и вертикальных обрабатывающих центров.
Что нужно знать о AWEA?