Токарный станок с ЧПУ с приводным инструментом ProTech 250LM10
Токарный станок с ЧПУ с приводным инструментом ProTech 250LM10 применяется для решения широкого спектра задач токарной обработки. Цельнолитая наклонная станина обеспечивает наилучшую жёсткость и компенсацию сил, воздействующих на револьверную голову в процессе резания, а также упрощает сход стружки.
Опционально модельный ряд серии 250LM представлен вариантами станков с длиной обработки 1400 мм, 1900 мм и 2900 мм.
Технические характеристики
ProTech 250LM10
Станок оснащён револьверной головой с болтовым типом закрепления держателей инструмента BMT, что также положительно сказывается на жёсткости обработки.
В базовой комплектации модель 250LM10 снабжена ленточным конвейером для уборки стружки. Это обеспечивает её удаление с высокой производительностью.
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF Plus |
| Максимальный диаметр над станиной, мм | 640 |
| Макс. Ø обработки, мм | 550 |
| Макс. длина обработки, мм | 900 (1400; 1900; 2900) |
| Тип привода | ременный (редуктор) |
| Фланец шпинделя | A2-8 (А2-11) |
| Диаметр трехкулачкового патрона, дюйм | 10 (12; 15) |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 3200 |
| Мощность сервомотора шпинделя, кВт | 15/18,5 (22/26) |
| Макс. Ø прутка, мм | 75 (90) |
| Способ управления | программируемая |
| Способ перемещения | зацепление за суппорт РГ (сервомотор) |
| Тип пиноли | гидравлический |
| Посадка под задний центр | конус Морзе №5 |
| Диаметр пиноли, мм | 100 |
| Ход пиноли, мм | 80 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Ход по оси X, мм | 280 |
| Скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 20 |
| Скорость холостого хода по оси X, м/мин | 20 |
| Рабочая подача по всем осям, м/мин | 10 |
| Позиционирование, мм | ±0,005 |
| Повторяемость, мм | ±0,003 |
| Дискретность оси С, градус | 0,001 |
| Система крепления инструмента | BMT-65 |
| Механизм вращения | сервомотор |
| Механизм фиксации | гидравлический тормоз |
| Количество инструмента, шт | 12 |
| Сечение державки токарного инструмента, мм | 25×25 |
| Сечение державки расточного инструмента, мм | 50 |
| Тип цанг в приводных блоках | ER-32 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 7,5 |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 |
| Вес станка, кг | 7200 |
| Длина станка без учета конвейера для стружки, мм | 4185 |
| Ширина станка, мм | 2300 |
| Высота станка, мм | 2355 |
| Мощность шпинделя, кВт | 15/18,5 |
| Макс. Ø обработки, мм | 550 |
| Макс. длина обработки, мм | 900 (1400; 1900; 2900) |
| Макс. Ø прутка, мм | 75 |
Комплектация ProTech 250LM10
Производитель
Сервисное обслуживание
ProTech 250LM10
Гарантийное обслуживание станка ProTech 250LM10
Мы проводим техническое обслуживание станка ProTech, приобретенного в нашей компании, а также, по согласованию, оборудования других поставщиков.
Гарантийное обслуживание осуществляется силами сервисной службы ПроТехнологии.
Постгарантийное обслуживание Вашего станка
Посмотреть 3 минутыо сервисной службе
Много лет оказываем сервисную поддержку, а именно, диагностику, ремонт, модернизацию металлообрабатывающего оборудования.